Ex4Me

Totalul afișărilor de pagină

ADSENSE

GOOGLE CĂUTARE PERSONALIZATĂ

căutare personalizată

4 iul. 2010

SUPERBINGO METROPOLIS 04.07.2010 DUMINICĂ 4 IULIE 2010 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 04.07.2010 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic :Nume Prenume Judet Top Talon Premiu (lei)

CARTOANE NECASTIGATORE

AVRAM FLORIN ALBA 9,735 61 1,000
BUCEA CORINA ALBA 9,541 990 1,000
MOLDOVAN PETRU-OVIDIU ALBA 9,731 808 1,000
BUCEA CORINA ALBA 9,541 491 1,000
PAMFILIE ADRIANA ALBA 81,686 365 1,000
HARDALAU COSMINA DUSITA ARAD 82,123 158 1,000
TITIRIGA FLORIN ARAD 81,697 715 1,000
ONCIU IOAN ARAD 82,129 562 1,000
TEOREAN GHEORGHE ARAD 82,051 534 1,000
IONESCU VALERIA ARGES 82,718 815 1,000
BAJAN NICOLAE ARGES 82,757 778 1,000
BAJAN NICOLAE ARGES 82,757 189 1,000
IONESCU VALERIA ARGES 10,071 439 1,000
RADUCANU ISABELA ARGES 9,626 16 1,000
RADU ELENA BACAU 82,211 965 1,000
CENUSA FLOAREA BACAU 82,198 979 1,000
RADU GHEORGHE BACAU 9,802 536 1,000
STOIAN RODION BACAU 9,770 905 1,000
PORKOLAB GYORGY BIHOR 81,702 308 1,000
ANDOR FLORIN BIHOR 82,138 182 1,000
BUDUSAN ROMULUS BISTRITA NASAUD 9,851 885 1,000
DOROCZI GYONGY BISTRITA NASAUD 82,431 632 1,000
BACAUANU LIVIA BOTOSANI 9,776 120 1,000
BUCATARU DUMITRU BRAILA 9,932 310 1,000
PREDUT ILIE BRAILA 83,022 489 1,000
CIRIC DRAGUTA BRAILA 83,019 288 1,000
GERGELY OCSI BRASOV 82,630 115 1,000
BIOIAK GRIGORE BRASOV 82,653 114 1,000
LASCUT LIVIU BRASOV 82,647 1022 1,000
BRICEANU OLIVIU BUCURESTI 81,845 280 1,000
HERASCU VASILICA BUCURESTI 83,206 326 1,000
PIRVU CONSTANTIN BUCURESTI 9,571 660 1,000
DRUMEA FLORIAN BUCURESTI 10,146 784 1,000
CAPOTA MARIN BUCURESTI 9,580 1019 1,000
UDREA FLORINA BUCURESTI 81,924 772 1,000
RATUSANU SAVASTIAN BUCURESTI 81,823 82 1,000
PAPATOIU SORIN-DELAN BUCURESTI 82,865 469 1,000
DIACONESCU GHEORGHE BUCURESTI 81,898 380 1,000
BIRSAB ELENA BUCURESTI 83,187 397 1,000
BURDULEA ALEXANDRA BUCURESTI 81,889 711 1,000
TOADER MARIAN BUZAU 83,039 132 1,000
DAVID DUMITRU BUZAU 9,986 39 1,000
MARCOV LIDIA GEORGETA BUZAU 83,056 800 1,000
DINU NICOLETA CALARASI 10,020 50 1,000
BUTOI VASILE CALARASI 83,066 631 1,000
MINCIULESCU DANIELA CALARASI 83,076 740 100,000
CARPACI ION CARAS-SEVERIN 82,102 203 1,000
AZUGA CORNEL CARAS-SEVERIN 82,097 1060 1,000
DRAGOI AURELIA CARAS-SEVERIN 81,954 579 1,000
PESTESAN LEONTINA CLUJ 81,985 561 1,000
FUSTI DEPO CLUJ 81,985 805 1,000
CRETU RONICA CONSTANTA 82,791 371 1,000
BALAN ELENA CONSTANTA 82,822 485 1,000
ARGHIRIADE NECULINA CONSTANTA 82,790 808 1,000
ILIESCU LUUCIAN CONSTANTA 10,012 16 1,000
DIACONU ALEXANDRU CONSTANTA 9,620 506 1,000
DRAGOI ELI COVASNA 82,632 1064 1,000
CIUTACU DAN COVASNA 82,988 12 1,000
SANDU IRINA DAMBOVITA 9,869 638 1,000
STOICA VERONICA DAMBOVITA 82,481 889 1,000
TEODORESCU ELISABETA DAMBOVITA 9,879 718 1,000
MILITARU MARIAN DOLJ 82,515 66 1,000
BUSE FILETA DOLJ 82,536 281 1,000
BORCAN IONEL DOLJ 9,892 551 1,000
TEODOR SORIN-EMANUEL GALATI 83,317 190 1,000
TEODOR SORIN-EMANUEL GALATI 83,317 248 1,000
AGACHE SORIN IONEL GALATI 82,694 1031 1,000
GAL LEVENTE GIURGIU 10,088 24 1,000
DRAGNE VASILE GIURGIU 82,439 733 1,000
STANICA MARIA GIURGIU 82,770 631 120,000
DANCIU LIZICA GORJ 82,950 979 1,000
BARSAN VASILE GORJ 82,941 518 1,000
SZEKELY CORNELIA GORJ 9,496 911 1,000
NODEA OVIDIU-LAURENTIU GORJ 82,931 853 1,000
PAMPARAU RADU CORNEL GRECIA 81,722 87 1,000
DUCA ALINA-CRISTINA HARGHITA 83,000 1014 1,000
MURESAN TIBERIU HARGHITA 10,027 14 1,000
POPOVICI MARGARETA HUNEDOARA 9,719 443 1,000
TURCILA CORINA RALUCA HUNEDOARA 81,738 809 1,000
CALMATUI CALIOPIA HUNEDOARA 10,164 642 1,000
SERBENEU VIOREL HUNEDOARA 81,687 607 1,000
MOCAN ALINA - MARIA HUNEDOARA 82,011 446 70,000
PISMIS ROXANA IALOMITA 82,844 140 1,000
BADARAN ELENA IALOMITA 81,864 876 1,000
ENCIU GIGEL IALOMITA 82,851 415 1,000
IONETE CONSTANTIN IALOMITA 9,981 1079 1,000
ALEXANDRU VICTORITA IALOMITA 81,877 775 1,000
MAZDRAG MIHAITA IASI 9,785 327 1,000
HANCU STEFAN IASI 9,550 595 1,000
LUCA TRAIAN IASI 82,265 501 1,000
VASILIU VASILE IASI 82,257 703 1,000
SANDU FLORIN ILFOV 10,140 424 1,000
HEYDARY MOHAMAD VALI ILFOV 83,232 367 1,000
NICULAE COSNSTANTINA ILFOV 83,209 777 1,000
PAPP ANNA MARAMURES 82,351 278 1,000
ULICI VASILE MARAMURES 81,745 277 1,000
IUGA GAVRILA MARAMURES 9,826 276 1,000
DOMOKOS ERIKA MARAMURES 82,347 987 100,000
EGI MIHAELA MARAMURES 82,375 161 100,000
FANTANEANU VALERIA MEHEDINTI 10,097 697 1,000
KOSZ IORDACHE VERONICA MEHEDINTI 10,103 752 1,000
PARASCHIV MARIETA MEHEDINTI 82,902 701 1,000
HULPE MIA MARIA MURES 83,173 132 1,000
RAFI ROBERT MURES 83,163 295 1,000
CHIRITA ADELA NEAMT 82,285 399 1,000
MARTIN TEODORINA NEAMT 82,287 344 1,000
ORZA ELENA NEAMT 9,522 651 1,000
CARSTEA ADRIANA OLT 82,978 767 1,000
RIZEA FLORIN OLT 82,978 599 1,000
CIRSTEA VASILE OLT 10,113 704 1,000
DOBROGEANU CAMELIA PRAHOVA 82,595 397 1,000
MUSAT ION ANDREI PRAHOVA 82,575 356 1,000
GRIGORAS MARIANA PRAHOVA 9,909 121 1,000
NITESCU ILIE PRAHOVA 82,204 462 1,000
RICIU GABITA PRAHOVA 82,571 795 1,000
BREGEA CORINA SALAJ 82,414 186 1,000
HART GHEORGHE SALAJ 82,414 576 1,000
NEGREAN MARIA SALAJ 82,415 4 1,000
MICU MARIA SATU MARE 82,387 668 1,000
BALASA NICOLAE SATU MARE 82,398 131 1,000
HATEGAN VASILE SIBIU 9,747 930 1,000
MOLCUTA MARIA SUCEAVA 9,811 318 1,000
CRISTEA IOANA TELEORMAN 83,129 546 60,000
TURNAGIU RADU TELEORMAN 10,120 534 1,000
CONSTANTINESCU MIRCEA TIMIS 81,966 355 1,000
GHINUTA LABINIU TIMIS 9,672 176 1,000
PISARCIUC ELENA LENUS TIMIS 9,677 995 1,000
PRICOP NATALIA TIMIS 10,170 952 1,000
PLESEA VICTORIA TIMIS 81,944 452 1,000
BARZAVA AURELIA TIMIS 81,937 453 100,000
IURTOI TULCEA 83,112 275 1,000
GIRNET AURELIAN TULCEA 82,797 718 1,000
MATEESCU ADREIAN VALCEA 83,272 341 1,000
COSMA VALERIA-MARIA VALCEA 9,861 847 1,000
BARBU EMANUEL GABRIEL VALCEA 9,868 921 1,000
VULPE NECULAI VASLUI 9,819 200 1,000
GOGOHSE RALUCA VASLUI 82,342 241 1,000
POCOVNICU ELENA VRANCEA 82,690 154 1,000
BOTESTU ION VRANCEA 10,001 679 1,000
SLAVU ADRIAN BACAU 82,717 667 1,000

TALOANE GRATUITE

ROSCA DANA ALBA 10,365 124 1,000
BACIU LUMINITA ALBA 10,365 109 1,000
BORA ELENA ALBA 84,061 2 1,000
MICAM VIOLETA ARAD 83,749 286 1,000
GILA ELENA ARAD 10,230 59 1,000
PRIESCU MARCELA ARAD 10,396 210 1,000
STANESCU ION ARGES 84,583 201 1,000
CIOC SORIN ARGES 84,564 117 1,000
SIMION CLAUDIA ARGES 84,604 57 1,000
BURCEA MARIA ARGES 84,566 183 1,000
ZAHARIA VALENTIN ARGES 84,588 134 90,000
MATEES AUREL BACAU 84,304 123 1,000
DRAGOIU MARIA BACAU 84,285 278 1,000
MIERCURE ION BACAU 10,474 80 1,000
CIOBANU NICOLETA BACAU 84,301 117 1,000
NBORSA FLORIAN BIHOR 84,263 7 1,000
VASZI VIORICA BIHOR 10,236 106 1,000
MIHALE EVA BIHOR 84,257 66 1,000
TENT FLORICA BIHOR 10,233 256 130,000
DONEA NICOLAE BISTRITA NASAUD 10,555 100 1,000
GALAS NICOLAE BISTRITA NASAUD 84,514 207 1,000
OBUF GEORGE BOTOSANI 84,173 70 1,000
CARUCERLU DIANA BOTOSANI 84,310 301 1,000
MIHAESCU IOAN BOTOSANI 84,308 354 1,000
PITULICE MARIA BRAILA 85,077 40 1,000
NICA MARIANA BRAILA 85,071 189 1,000
CHIOSA VIOLETA BRAILA 10,630 339 1,000
BOTEA ANISOARA BRASOV 84,711 138 1,000
GLIGOREA GHEORGHE BRASOV 10,857 240 1,000
TEODORESCU ENIKO BRASOV 10,855 338 1,000
HOLZINGER ADRIAN BRASOV 84,705 200 1,000
ANDRONESCU PETRINA BUCURESTI 83,911 98 1,000
ZAMFIR CONSTANTIN BUCURESTI 10,648 18 1,000
PETRESCU DUMITRU BUCURESTI 85,236 96 1,000
ENE MARIA BUCURESTI 85,291 191 1,000
CATRINA VIOREL BUCURESTI 83,869 130 1,000
GAVRILA ION BUCURESTI 10,782 30 1,000
STANESCU TATIANA BUCURESTI 85,325 174 1,000
MERISAN FLORENTINA BUCURESTI 83,902 265 1,000
BRINZEA CARMEN BUCURESTI 83,885 11 1,000
MARIN STANA BUCURESTI 85,299 210 1,000
TEODORESCU GABRIEL ANTONIO BUCURESTI 10,672 265 1,000
GHICA ILEANA BUCURESTI 85,330 27 1,000
STRIMBU IOANA BUCURESTI 10,813 78 1,000
GAJGAR MARIA BUCURESTI 10,348 48 1,000
BAZAREA MARIA BUCURESTI 10,335 51 1,000
ALTEANU MARILENA BUCURESTI 10,816 184 1,000
SAVU VIOREL BUCURESTI 85,248 189 1,000
TEMELIE CORNEL BUZAU 85,060 116 1,000
CONSTANTIN VASILE BUZAU 84,425 28 1,000
BELOIU ANISOARA BUZAU 83,799 45 1,000
NEGOITA MANUEL BUZAU 10,842 70 1,000
NITU MIHAI VIOREL BUZAU 10,839 359 1,000
CRAIA RIGA CALARASI 10,699 123 1,000
ROSCA STEFANA CALARASI 84,986 160 1,000
LEONTE MARIAN CARAS-SEVERIN 10,416 27 1,000
SURDU NICOLAE CARAS-SEVERIN 84,019 206 1,000
BALAN COSMIN CARAS-SEVERIN 84,009 358 1,000
MUNTEAN MARIA CLUJ 83,956 88 1,000
ZEIC ALEXANDRU CLUJ 10,434 324 1,000
VANEA VASILE CLUJ 10,433 53 1,000
BLAJ GAVRIL CLUJ 10,434 227 1,000
IASPARIB IRINA CLUJ 10,433 254 1,000
OTAL PETRE CONSTANTA 84,773 54 1,000
CHIVU FLORIN CONSTANTA 84,754 267 1,000
CONSTANTIN MARIANA CONSTANTA 84,790 124 1,000
SARKANS LEVENTE COVASNA 84,970 311 1,000
TALKO JOSZEF COVASNA 84,975 168 1,000
ANDREI MARIN DAMBOVITA 84,750 256 1,000
TOBOSARU IO-FLORIN DAMBOVITA 84,884 308 1,000
PAUN MARGARETA DAMBOVITA 84,896 176 1,000
CARNU CONSTANTIN DAMBOVITA 84,892 249 250,000
DUMBRAVEANU NICOLAE DOLJ 10,595 272 1,000
RADUT CORNELIA DOLJ 85,176 113 1,000
COCHECI ELISABETA DOLJ 10,586 269 1,000
FLOREA EVELINA GALATI 85,095 308 1,000
TEODOR SORIN EMANUEL GALATI 85,109 354 1,000
TODERASC MARIA GALATI 85,113 340 130,000
COTICA LEONTIN GIURGIU 84,855 310 1,000
PANAIT IONEL GIURGIU 84,859 243 1,000
ROUA GRIGORE GIURGIU 10,821 24 1,000
TOSUN FLORIN GIURGIU 85,146 310 1,000
GOLESCU DUMITRU GORJ 84,820 119 1,000
CONSTANTIN CATALIN GORJ 84,849 286 1,000
VILCEANU ADELA VOICHITA GORJ 84,838 271 1,000
TURNEA EMILIA MIHAELA HARGHITA 85,023 67 1,000
ACIUBOTARITEI PETRU HUNEDOARA 84,125 167 1,000
BOGDAN CALIN HUNEDOARA 84,151 105 1,000
LITA ANGELICA HUNEDOARA 84,121 295 1,000
VADUVA LIA HUNEDOARA 83,759 180 1,000
SANDU FLOAREA IALOMITA 84,815 312 1,000
ION DUMITRA IALOMITA 84,801 350 1,000
CARP DORINA IASI 84,353 177 1,000
NASTASA VASILE IASI 84,351 358 1,000
STEFANESCU IOAN IASI 84,337 221 1,000
STORISTIANU MIHAELA IASI 10,318 238 1,000
ALEXANDRU MARIN ILFOV 85,266 301 1,000
CONSTANTIN MARIA ILFOV 85,138 224 1,000
GEANCA PETRE ILFOV 10,763 065 120,000
CONSTANTIN NECHIFOR ITALIA 83,957 194 1,000
GRAD PETRU ADRIAN MARAMURES 84,441 109 1,000
ONANIE GHEORGHITA MARAMURES 83,777 53 1,000
MATEI TRAIAN MARAMURES 84,458 265 1,000
CAPITANESCU GHEORGHE MEHEDINTI 84,613 261 1,000
MIHAI BIRITA MEHEDINTI 10,613 96 1,000
NAZNEAN RAMONA CLAUDIA MURES 84,937 65 1,000
SZAKACS LUCRETIE MURES 10,224 179 1,000
HENTER IRINA MURES 84,948 224 1,000
RUSU GHEORGHE NEAMT 84,361 221 1,000
TEACU IOAN NEAMT 10,501 256 1,000
RADUT VASILE NEAMT 84,377 272 1,000
BICA MARIAN OLT 84,184 138 1,000
NUTA PAUL OLT 84,923 290 1,000
DIACONU ION OLT 84,917 360 1,000
ION PIS PRAHOVA 84,672 204 1,000
DRAGANESCU DRAGOS PRAHOVA 84,677 17 1,000
NITA MARIA PRAHOVA 10,683 156 1,000
BADRAGAN VALENTIN PRAHOVA 84,685 228 1,000
DANILA RODICA - CARMEN PRAHOVA 84,632 334 70,000
TULBURE MARIA CLAUDIA SALAJ 84,493 4 1,000
HORINCAR CLARA SALAJ 84,489 225 1,000
CAMPENAU LUCIA SATU MARE 84,464 320 1,000
ZAH AMALIA SATU MARE 10,546 291 1,000
KATO VASILE SATU MARE 84,480 193 1,000
CERGHIZAN CONSTANTIN SIBIU 84,090 98 1,000
BOARIU VASILE SIBIU 10,463 207 1,000
IRHHAZI MARILENA SIBIU 84,110 326 1,000
BOBAR CORNEL SPANIA 83,959 22 1,000
RUSU IOAN STEFAN SPANIA 10,318 331 1,000
TOFAN ION COSTEL SUCEAVA 84,401 330 1,000
MIDVIGHI VOICHITA SUCEAVA 84,391 355 1,000
CIPRIAN ELENA SUCEAVA 84,393 036 110,000
INGINERU ROXANA GEORGIANA TELEORMAN 10,707 305 1,000
VASILE ECATERINA TELEORMAN 85,170 28 1,000
MUNTEANU ANGELICA TELEORMAN 85,156 113 1,000
CINDEA DANIELA TIMIS 10,244 12 1,000
BERNHARDT FRANCISC TIMIS 84,199 249 1,000
GRUESCU NICOLAE TIMIS 84,180 102 1,000
MALAI VASILE TULCEA 10,801 84 1,000
FELEA FLORICA TULCEA 85,037 104 1,000
DIRLAN NORIANA VALCEA 84,543 335 1,000
BOLOSTEANU CORNELIU VALCEA 10,636 217 1,000
PARPALA FLORICA VALCEA 84,530 15 1,000
GALITA MIHAELA VASLUI 10,520 330 1,000
RADUCANU FELICIA VASLUI 10,794 264 1,000
ZAHARIA LUCICA VASLUI 83,727 162 1,000
CRACIUN CONSTANTIN VRANCEA 10,657 189 1,000
GEANA GHEORGHE VRANCEA 85,004 292 1,000
GEANA GHEORGHE VRANCEA 85,004 315 400,000

Niciun comentariu: